型號Q2-400D
規格表 | |
舉升高度(mm) | 60 |
承載重量(kg) | 400 |
回轉直徑(mm) | 820 |
運行時間(h) | 8 |

型號Q3-600D
規格表 | |
舉升高度(mm) | 60 |
承載重量(kg) | 600 |
回轉直徑(mm) | 995 |
運行時間(h) | 8 |

型號Q7-1000E
規格表 | |
舉升高度(mm) | 60 |
承載重量(kg) | 1000 |
回轉直徑(mm) | 1200 |
運行時間(h) | 8 |

型號Q8-2000A
規格表 | |
舉升高度(mm) | 60 |
承載重量(kg) | 2000 |
回轉直徑(mm) | 1780 |
運行時間(h) | 8 |


